當(dāng)前位置:刀閘閥廠家 > 新聞動(dòng)態(tài) > 刀閘閥廠家提供電動(dòng)刀閘閥的應(yīng)用及技術(shù)參數(shù)
新聞動(dòng)態(tài) / 刀閘閥廠家提供電動(dòng)刀閘閥的應(yīng)用及技術(shù)參數(shù)
電動(dòng)刀閘閥的閥座密封面為硬質(zhì)合金和聚四氟乙烯,公稱壓力為PN10-16、閥體材料為碳鋼,不銹鋼和具有排渣功能的閘閥。電動(dòng)刀閘閥的驅(qū)動(dòng)部分采用多回轉(zhuǎn)電器來驅(qū)動(dòng)和控制閥的打開和關(guān)閉。操作員可以在控制室中遠(yuǎn)程控制閥門,在現(xiàn)場手動(dòng)操作閥門或進(jìn)行協(xié)調(diào)。用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)算機(jī)控制。電動(dòng)刀閘閥廣泛用于排水,供熱,電廠,化工,食品,造紙,制藥,煤炭,采礦等項(xiàng)目,以滿足現(xiàn)代工農(nóng)業(yè)自動(dòng)化的要求。
電動(dòng)刀閘閥的結(jié)構(gòu)長度非常短,可節(jié)省材料并顯著減輕整個(gè)管道系統(tǒng)的重量。電動(dòng)刀閘閥占用的 空間很小, 地支撐了管道的強(qiáng)度,減少了管道振動(dòng)的可能性。由于澆口由奧氏體不銹鋼制成,因此大大提高了耐腐蝕性,并且可以 地防止由于澆口的腐蝕而引起的密封泄漏。配備有多轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置,可線性地上下移動(dòng)閥板,可遠(yuǎn)程控制閥的打開和關(guān)閉。
電動(dòng)刀閘閥的工作溫度:軟密封≤100℃,硬密封≤425℃,高溫≤1100℃。
電動(dòng)刀閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
電動(dòng)刀閘閥主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
電動(dòng)刀閘閥主要外形及連接尺寸(mm):PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號 |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
Copyright ? 2014-2015 溫州閥門制造有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
電動(dòng)刀閘閥廠家主營:刀閘閥,刀型閘閥,電動(dòng)刀閘閥,不銹鋼刀閘閥等。網(wǎng)站地圖