當前位置: 刀閘閥廠家> 產品中心 >不銹鋼刀閘閥 >氣動刀型閘閥PZ673X.F.H.Y-6.10.16
不銹鋼刀閘閥 / 氣動刀型閘閥PZ673X.F.H.Y-6.10.16
氣動刀型閘閥可以配備電磁閥,接近開關和其他附件,以完成打開/關閉位置運動控制和信號輸出。另外,可以完成連續操作的自動控制。用戶可以根據自己的實際需求進行選擇。公稱通徑 DN50~DN800,工作壓力 1.0~1.6MPa。刀型閘閥廣泛用于化學工業,煤炭,制糖,污水處理和造紙等領域。
PZ673X.F.H.Y-6.10.16型氣動刀型閘閥(刀閘閥)主要性能參數
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
PZ673H-10C~16C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
PZ673F-10P~16P | ||||
PZ673Y-10P~16P |
PZ673X.F.H.Y-6.10.16型氣動刀型閘閥(刀閘閥)零部件材料
型號 | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
PZ673H-10C~16C | WCB | 2Cr13 | 硬質合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環 |
PZ673F-10P~16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ673Y-10P~16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
PZ673X.F.H.Y-6.10.16型刀型閘閥(刀閘閥)外形及結構尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 |
Copyright ? 2014-2015 溫州閥門制造有限公司 版權所有 All Rights Reserved
電動刀閘閥廠家主營:刀閘閥,刀型閘閥,電動刀閘閥,不銹鋼刀閘閥等。網站地圖