紙漿閥 / PZ73刀型閘閥
刀型閘閥分為手動、電動和電液動三種形式,型號主要有 PZ73 手動對夾式刀型閘閥、PZ973 電動對夾式刀型閘閥、PZ273 電液動對夾式刀型閘閥。
刀型閘閥由閥體、閥板、閥桿、手輪(驅動裝置)和密封件組成,閘板、閥桿和上蓋材質為不銹鋼,耐磨性好,閥體為碳鋼。密封件分為橡膠、氟塑料和合金鋼密封。
刀型閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,依靠手柄或電液動裝置,通過閥桿帶動閘板實現閘閥的啟閉。
刀型閘閥采用全圓形的通道設計,在刀板上端安裝有聚四氟乙烯、刮泥器,聚膠脂或含Ni耐磨鑄鐵制成的耐磨折邊錐體安裝在刀閘閥的進口端,可在閥體四周設置多個沖洗口。刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證了良好的密封性。
PZ73刀型閘閥性能參數
PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型閘閥(刀閘閥)主要性能參數 | ||||
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
PZ73H-10C/16C | 10、16 | 1.0、1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
PZ73F-10P/16P | ||||
PZ73Y-10P/16P |
PZ73刀型閘閥零部件材料
PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型閘閥(刀閘閥)零部件材料 | ||||
型號 | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
PZ73H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | 硬質合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環 |
PZ73F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ73Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
PZ73刀型閘閥外形及結構尺寸(PN10)
PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型閘閥(刀閘閥)外形及結構尺寸 (mm) | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 560 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 23×M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2×M | 24×M30 | 680 |
PZ73刀型閘閥外形及結構尺寸(PN16)
PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN16) 型刀型閘閥(刀閘閥)外形及結構尺寸 (mm) | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20×M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 | 680 |
Copyright ? 2014-2015 溫州閥門制造有限公司 版權所有 All Rights Reserved
電動刀閘閥廠家主營:刀閘閥,刀型閘閥,電動刀閘閥,不銹鋼刀閘閥等。網站地圖